Bi chì .
- Ứng dụng: dùng thử va đập kính, dùng trong ngành điện tử, dùng trong ngành kim hoàn...vv
Thông Số Kỹ Thuât.
Shot number diameter (inches) diameter (mm) approx no. of
pellets in 1 oz.
_______________|_____________________|________________|_________________
| | |
000 BUCK | .36 | 9.14 | 6.2
| | |
00 BUCK | .33 | 8.38 | 8
| | |
0 BUCK | .32 | 8.13 | 9
| | |
1 BUCK | .30 | 7.62 | 11
| | |
2 BUCK | .27 | 6.86 | 15
| | |
3 BUCK | .25 | 6.35 | 19
| | |
4 BUCK | .24 | 6.10 | 21
| | |
BB | .18 | 4.57 | 50
| | |
2 | .148 | 3.76 | 90
| | |
4 | .129 | 3.28 | 135
| | |
5 | .120 | 3.05 | 170
| | |
6 | .109 | 2.77 | 225
| | |
7.5 | .094 | 2.39 | 350
| | |
8 | .089 | 2.26 | 410
| | |
8.5 | .085 | 2.16 | 470
| | |
9 | .079 | 2.01 | 585
| | |
12 | .05 | 1.3 | 2300
_______________|_____________________|________________|_________________
Shot number | diameter (inches) | diameter (mm) | no. of pellets
| | | in 1 oz.
_______________|_____________________|________________|_________________
| | |
F | .22 | 5.59 | 40
| | |
T | .20 | 5.08 | 53
| | |
BBB | .19 | 4.83 | 61
| | |
BB | .18 | 4.57 | 72
| | |
1 | .16 | 2.79 | 103
| | |
2 | .15 | 3.05 | 125
| | |
3 | .14 | 3.30 | 154
| | |
4 | .13 | 3.56 | 191
| | |
5 | .12 | 3.81 | 244
| | |
6 | .11 | 2.79 | 317
| | |
7 | .10 | 2.54 | 422
_______________|_____________________|________________|___
- Quy cách đóng gói bao 25kg /bao
- Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp để được tư vấn về kỹ thuật .