Dây hàn tig titan .
Thông số kỹ thuật
1. lớp: gr 1, gr 2, gr 3, gr 4, gr 5, gr 7, gr 9, gr11, gr12, gr23, bộ nhớ hợp kim, ti-15333 2. kích thước: dia. 0,8-6.0mm 3. Standard: bonus a5.16, ASTM b863
hóa thành phần trong mỗi lớp | |||||||||
lớp | Yếu tố thành phần, % | ||||||||
ti | Al | v | Fe | c | n | h | o | Người khác, max | |
lớp 1 | cân đối | - | - | 0,2 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,18 | 0,4 |
cấp 2 | cân đối | - | - | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | 0,4 |
3 lớp | cân đối | - | - | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,35 | 0,4 |
lớp 4 | cân đối | - | - | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,4 | 0,4 |
lớp 5 | cân đối | 5.5-6.75 | 3,5-4,5 | 0,4 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,2 | 0,4 |
7 lớp | cân đối | PD 0.12-0.25 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | 0,4 | |
lớp 9 | cân đối | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,15 | 0,4 |
lớp 12 | cân đối | MO 0,2-0,4 | Ni 0,6-0,9 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | 0,4 |
cơ khí lívào phòng Nhiệt độ |
||
lớp |
Căng cường độ, MPa(>) |
Kéo dài, ngơi%(>) |
lớp 1 |
370 |
18 |
cấp 2 |
440 |
15 |